Connected to "MOXA Communication Port 6 (COM8)"
Answer: 2012-10-19 16:55:16.40064
7E 31 31 30 31 32 41 30 30 41 30 36 30 30 30 36 ~11012A00A060006
37 36 36 42 44 34 33 36 37 36 36 42 44 34 33 33 766BD436766BD433
33 46 33 42 44 34 33 33 33 42 33 35 42 34 33 30 3F3BD4333B35B430
30 38 30 35 42 34 33 30 30 38 30 35 42 34 33 43 0805B4300805B43C
44 43 43 44 32 34 32 36 37 36 36 44 37 34 32 30 DCCD2426766D7420
30 30 30 39 31 34 32 33 33 37 33 43 41 34 33 33 00091423373CA433
44 30 41 34 38 34 32 30 30 30 30 30 30 45 39 30 D0A4842000000E90
45 0D E.
Request: 2012-10-19 16:55:16.05664 (+0.6563 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 34 33 30 30 30 30 46 44 41 ~11012A430000FDA
33 0D 3.
Answer: 2012-10-19 16:55:19.18164 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 30 30 45 30 32 30 30 30 30 ~11012A00E020000
31 30 43 45 31 45 30 45 31 45 30 45 31 45 31 45 10CE1E0E1E0E1E1E
30 45 31 45 31 45 30 45 30 45 30 30 30 46 36 37 0E1E1E0E0E000F67
44 0D D.
Request: 2012-10-19 16:55:20.41664 (+0.2344 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 34 34 30 30 30 30 46 44 41 ~11012A440000FDA
32 0D 2.
Answer: 2012-10-19 16:55:23.57264 (+3.1563 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 30 30 36 30 38 32 30 30 30 ~11012A006082000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 38 30 0000000000000380
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 000000000000000F
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 000000000000000E
35 31 39 0D 519.
Request: 2012-10-19 16:55:23.16664 (+0.5938 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 34 31 30 30 30 30 46 44 41 ~11022A410000FDA
34 0D 4.
Answer: 2012-10-19 16:55:26.29164 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 30 30 41 30 36 30 30 30 43 ~11022A00A06000C
44 43 43 42 44 34 33 36 37 36 36 42 44 34 33 43 DCCBD436766BD43C
44 43 43 42 44 34 33 30 30 30 30 35 43 34 33 33 DCCBD4300005C433
33 42 33 35 41 34 33 30 30 30 30 35 43 34 33 30 3B35A4300005C430
30 30 30 44 35 34 32 39 41 39 39 44 35 34 32 36 000D5429A99D5426
37 36 36 39 36 34 32 33 33 37 33 43 41 34 33 33 76696423373CA433
44 30 41 34 38 34 32 30 30 30 30 30 30 45 38 44 D0A4842000000E8D
35 0D 5.
Request: 2012-10-19 16:55:27.94764 (+0.6563 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 34 33 30 30 30 30 46 44 41 ~11022A430000FDA
32 0D 2.
Answer: 2012-10-19 16:55:30.07264 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 30 30 45 30 32 30 30 30 30 ~11022A00E020000
31 30 43 45 31 45 30 45 31 45 30 45 31 45 31 45 10CE1E0E1E0E1E1E
30 45 31 45 31 45 30 45 30 45 30 30 30 46 36 37 0E1E1E0E0E000F67
43 0D C.
Request: 2012-10-19 16:55:30.30664 (+0.2344 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 34 34 30 30 30 30 46 44 41 ~11022A440000FDA
31 0D 1.
Answer: 2012-10-19 16:55:34.43164 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 30 30 36 30 38 32 30 30 30 ~11022A006082000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 38 30 0000000000000380
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 000000000000000F
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 000000000000000E
35 31 38 0D 518.
Request: 2012-10-19 16:55:34.99464 (+0.5625 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 34 31 30 30 30 30 46 44 41 ~11012A410000FDA
35 0D 5.
Answer: 2012-10-19 16:55:37.11964 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 30 30 41 30 36 30 30 31 39 ~11012A00A060019
41 39 39 42 44 34 33 30 30 34 30 42 44 34 33 39 A99BD430040BD439
41 39 39 42 44 34 33 39 41 31 39 35 42 34 33 30 A99BD439A195B430
30 30 30 35 43 34 33 33 33 42 33 35 42 34 33 30 0005C4333B35B430
30 30 30 44 31 34 32 39 41 39 39 44 38 34 32 39 000D1429A99D8429
41 39 39 39 31 34 32 33 33 37 33 43 41 34 33 30 A9991423373CA430
30 30 30 34 38 34 32 30 30 30 30 30 30 45 39 32 0004842000000E92
33 0D 3.
Request: 2012-10-19 16:55:38.77564 (+0.6563 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 34 33 30 30 30 30 46 44 41 ~11012A430000FDA
33 0D 3.
Answer: 2012-10-19 16:55:41.91664 (+3.1406 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 30 30 45 30 32 30 30 31 30 ~11012A00E020010
31 30 43 45 31 45 30 45 31 45 30 45 31 45 31 45 10CE1E0E1E0E1E1E
30 45 31 45 31 45 30 45 30 45 30 30 30 46 36 37 0E1E1E0E0E000F67
43 0D C.
Request: 2012-10-19 16:55:41.15064 (+0.2344 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 34 34 30 30 30 30 46 44 41 ~11012A440000FDA
32 0D 2.
Answer: 2012-10-19 16:55:44.27564 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 30 30 36 30 38 32 30 31 30 ~11012A006082010
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 38 30 0000000000000380
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 000000000000000F
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 000000000000000E
35 31 38 0D 518.
Request: 2012-10-19 16:55:45.83764 (+0.5625 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 34 31 30 30 30 30 46 44 41 ~11022A410000FDA
34 0D 4.
Answer: 2012-10-19 16:55:48.96264 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 30 30 41 30 36 30 30 31 43 ~11022A00A06001C
44 43 43 42 44 34 33 30 30 34 30 42 44 34 33 39 DCCBD430040BD439
41 39 39 42 44 34 33 36 37 36 36 35 43 34 33 36 A99BD4367665C436
37 45 36 35 41 34 33 30 30 38 30 35 42 34 33 30 7E65A4300805B430
30 30 30 44 35 34 32 39 41 39 39 44 35 34 32 36 000D5429A99D5426
37 36 36 39 36 34 32 43 44 38 43 43 41 34 33 33 7669642CD8CCA433
44 30 41 34 38 34 32 30 30 30 30 30 30 45 38 41 D0A4842000000E8A
42 0D B.
Request: 2012-10-19 16:55:49.61964 (+0.6563 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 34 33 30 30 30 30 46 44 41 ~11022A430000FDA
32 0D 2.
Answer: 2012-10-19 16:55:52.74464 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 30 30 45 30 32 30 30 31 30 ~11022A00E020010
31 30 43 45 31 45 30 45 31 45 30 45 31 45 31 45 10CE1E0E1E0E1E1E
30 45 31 45 31 45 30 45 30 45 30 30 30 46 36 37 0E1E1E0E0E000F67
42 0D B.
Request: 2012-10-19 16:55:52.97864 (+0.2344 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 34 34 30 30 30 30 46 44 41 ~11022A440000FDA
31 0D 1.
Answer: 2012-10-19 16:55:55.10364 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 30 30 36 30 38 32 30 31 30 ~11022A006082010
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 38 30 0000000000000380
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 000000000000000F
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 000000000000000E
35 31 37 0D 517.
Request: 2012-10-19 16:55:56.65064 (+0.5469 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 34 31 30 30 30 30 46 44 41 ~11012A410000FDA
35 0D 5.
Answer: 2012-10-19 16:55:59.77564 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 30 30 41 30 36 30 30 30 39 ~11012A00A060009
41 39 39 42 44 34 33 36 37 36 36 42 44 34 33 43 A99BD436766BD43C
44 43 43 42 44 34 33 39 41 31 39 35 42 34 33 33 DCCBD439A195B433
33 33 33 35 43 34 33 30 30 30 30 35 43 34 33 30 3335C4300005C430
30 30 30 44 31 34 32 33 33 33 33 44 39 34 32 39 000D1423333D9429
41 39 39 39 31 34 32 33 33 37 33 43 41 34 33 30 A9991423373CA430
30 30 30 34 38 34 32 30 30 30 30 30 30 45 39 31 0004842000000E91
42 0D B.
Request: 2012-10-19 16:56:00.43164 (+0.6563 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 34 33 30 30 30 30 46 44 41 ~11012A430000FDA
33 0D 3.
Answer: 2012-10-19 16:56:03.55664 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 30 30 45 30 32 30 30 30 30 ~11012A00E020000
31 30 43 45 31 45 30 45 31 45 30 45 31 45 31 45 10CE1E0E1E0E1E1E
30 45 31 45 31 45 30 45 30 45 30 30 30 46 36 37 0E1E1E0E0E000F67
44 0D D.
Request: 2012-10-19 16:56:03.79164 (+0.2344 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 34 34 30 30 30 30 46 44 41 ~11012A440000FDA
32 0D 2.
Answer: 2012-10-19 16:56:06.91664 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 30 30 36 30 38 32 30 30 30 ~11012A006082000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 38 30 0000000000000380
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 000000000000000F
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 000000000000000E
35 31 39 0D 519.
Request: 2012-10-19 16:56:07.47864 (+0.5625 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 34 31 30 30 30 30 46 44 41 ~11022A410000FDA
34 0D 4.
Answer: 2012-10-19 16:56:10.60364 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 30 30 41 30 36 30 30 30 36 ~11022A00A060006
37 45 36 42 44 34 33 36 37 36 36 42 44 34 33 39 7E6BD436766BD439
41 39 39 42 44 34 33 39 41 39 39 35 43 34 33 39 A99BD439A995C439
41 31 39 35 42 34 33 36 37 45 36 35 41 34 33 30 A195B4367E65A430
30 30 30 44 35 34 32 39 41 39 39 44 35 34 32 43 000D5429A99D542C
44 43 43 39 35 34 32 43 44 38 43 43 41 34 33 33 DCC9542CD8CCA433
44 30 41 34 38 34 32 30 30 30 30 30 30 45 38 35 D0A4842000000E85
41 0D A.
Request: 2012-10-19 16:56:10.25964 (+0.6563 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 34 33 30 30 30 30 46 44 41 ~11022A430000FDA
32 0D 2.
Answer: 2012-10-19 16:56:13.38464 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 30 30 45 30 32 30 30 30 30 ~11022A00E020000
31 30 43 45 31 45 30 45 31 45 30 45 31 45 31 45 10CE1E0E1E0E1E1E
30 45 31 45 31 45 30 45 30 45 30 30 30 46 36 37 0E1E1E0E0E000F67
43 0D C.
Request: 2012-10-19 16:56:14.61964 (+0.2344 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 34 34 30 30 30 30 46 44 41 ~11022A440000FDA
31 0D 1.
Answer: 2012-10-19 16:56:17.74464 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 30 30 36 30 38 32 30 30 30 ~11022A006082000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 38 30 0000000000000380
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 000000000000000F
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 000000000000000E
35 31 38 0D 518.
Request: 2012-10-19 16:56:17.29164 (+0.5469 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 34 31 30 30 30 30 46 44 41 ~11012A410000FDA
35 0D 5.
Answer: 2012-10-19 16:56:21.41664 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 30 30 41 30 36 30 31 30 39 ~11012A00A060109
41 39 39 42 44 34 33 36 37 36 36 42 44 34 33 33 A99BD436766BD433
33 46 33 42 44 34 33 30 30 30 30 35 43 34 33 30 3F3BD4300005C430
30 38 30 35 42 34 33 30 30 38 30 35 42 34 33 43 0805B4300805B43C
44 43 43 44 32 34 32 36 37 36 36 44 37 34 32 39 DCCD2426766D7429
41 39 39 39 31 34 32 36 37 36 36 43 41 34 33 33 A9991426766CA433
44 30 41 34 38 34 32 30 30 30 30 30 30 45 38 44 D0A4842000000E8D
46 0D F.
Request: 2012-10-19 16:56:21.07264 (+0.6563 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 34 33 30 30 30 30 46 44 41 ~11012A430000FDA
33 0D 3.
Answer: 2012-10-19 16:56:24.19764 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 30 30 45 30 32 30 31 30 30 ~11012A00E020100
31 30 43 45 31 45 30 45 31 45 30 45 31 45 31 45 10CE1E0E1E0E1E1E
30 45 31 45 31 45 30 45 30 45 30 30 30 46 36 37 0E1E1E0E0E000F67
43 0D C.
Request: 2012-10-19 16:56:25.43164 (+0.2344 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 34 34 30 30 30 30 46 44 41 ~11012A440000FDA
32 0D 2.
Answer: 2012-10-19 16:56:28.55664 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 30 30 36 30 38 32 30 30 30 ~11012A006082000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 38 30 0000000000000380
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 000000000000000F
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 000000000000000E
35 31 39 0D 519.
Request: 2012-10-19 16:56:28.11964 (+0.5625 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 34 31 30 30 30 30 46 44 41 ~11022A410000FDA
34 0D 4.
Answer: 2012-10-19 16:56:31.24464 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 30 30 41 30 36 30 30 30 43 ~11022A00A06000C
44 43 43 42 44 34 33 39 41 35 39 42 44 34 33 43 DCCBD439A59BD43C
44 43 43 42 44 34 33 33 33 42 33 35 42 34 33 43 DCCBD4333B35B43C
44 34 43 35 42 34 33 30 30 38 30 35 42 34 33 43 D4C5B4300805B43C
44 43 43 44 33 34 32 33 33 33 33 44 36 34 32 43 DCCD3423333D642C
44 43 43 39 35 34 32 33 33 37 33 43 41 34 33 30 DCC95423373CA430
30 30 30 34 38 34 32 30 30 30 30 30 30 45 38 34 0004842000000E84
41 0D A.
Request: 2012-10-19 16:56:32.91664 (+0.6719 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 34 33 30 30 30 30 46 44 41 ~11022A430000FDA
32 0D 2.
Answer: 2012-10-19 16:56:35.04164 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 30 30 45 30 32 30 30 30 30 ~11022A00E020000
31 30 43 45 31 45 30 45 31 45 30 45 31 45 31 45 10CE1E0E1E0E1E1E
30 45 31 45 31 45 30 45 30 45 30 30 30 46 36 37 0E1E1E0E0E000F67
43 0D C.
Request: 2012-10-19 16:56:35.27564 (+0.2344 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 34 34 30 30 30 30 46 44 41 ~11022A440000FDA
31 0D 1.
Answer: 2012-10-19 16:56:39.40064 (+3.1250 seconds)
7E 31 31 30 32 32 41 30 30 36 30 38 32 30 30 30 ~11022A006082000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 38 30 0000000000000380
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 000000000000000F
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 000000000000000E
35 31 38 0D 518.
Request: 2012-10-19 16:56:39.97864 (+0.5781 seconds)
7E 31 31 30 31 32 41 34 31 30 30 30 30 46 44 41 ~11012A410000FDA
35 0D 5.