runobject.xml 2.8 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <Current_Object_Run>
  3. <run_object run_id="0A.0C.3TK18.25DDSP.T3S4" cmd_count="2">
  4. <!-- 串口接口信息 -->
  5. <physical port="10" rate="19200" dataBit="8" stopBit="1" parity="0" interval="1000" LineType="RS485" comType="RS485电总" pinDefi="235-352"/>
  6. <!-- 设备型号产家信息 -->
  7. <document Factory="艾默生" deviceType="UPS" deviceName="艾默生UL33" unitType="Afd-145A5-dfdf/487-Ad" protocol="UL33 电总协议"/>
  8. <cmds addr="12">
  9. <!-- 读设备数据 每个字节都是16进制表示-->
  10. <cmd send_read="7E 31 35 30 31 32 41 43 37 45 30 30 32 30 31 46 44 31 34 0D" Mark="43" label="获取模拟量量化数据(浮点数)"/>
  11. <cmd send_read="7E 31 35 30 31 32 41 43 31 45 30 30 32 30 31 46 44 31 34 0D" Mark="44" label="获取模拟量量化数据(定点数)"/>
  12. <cmd send_read="7E 31 35 30 31 32 41 43 33 45 30 30 32 30 31 46 44 31 34 0D" Mark="45" label="获取模拟量量化数据(获取开关量输入状态)"/>
  13. <cmd send_read="7E 31 35 30 31 32 41 43 35 45 30 30 32 30 31 46 44 31 34 0D" Mark="E7" label="获取模拟量量化数据(获取告警状态)"/>
  14. <!-- 写设备数据 -->
  15. <cmd send_write="7E 31 35 [30 31] 32 41 [43 37] [45 30 30 32] 30 31 [46 44 31 34] 0D"/>
  16. </cmds>
  17. <cmds addr="2">
  18. <!-- 读设备数据 每个字节都是16进制表示-->
  19. <cmd send_read="7E 31 35 30 31 32 41 43 37 45 30 30 32 30 31 46 44 31 34 0D" Mark="43" label="获取模拟量量化数据(浮点数)"/>
  20. <cmd send_read="7E 31 35 30 31 32 41 43 31 45 30 30 32 30 31 46 44 31 34 0D" Mark="44" label="获取模拟量量化数据(定点数)"/>
  21. <cmd send_read="7E 31 35 30 31 32 41 43 33 45 30 30 32 30 31 46 44 31 34 0D" Mark="45" label="获取模拟量量化数据(获取开关量输入状态)"/>
  22. <cmd send_read="7E 31 35 30 31 32 41 43 35 45 30 30 32 30 31 46 44 31 34 0D" Mark="E7" label="获取模拟量量化数据(获取告警状态)"/>
  23. <!-- 写设备数据 -->
  24. <cmd send_write="7E 31 35 [30 31] 32 41 [43 37] [45 30 30 32] 30 31 [46 44 31 34] 0D"/>
  25. </cmds>
  26. <cmds addr="22">
  27. <!-- 读设备数据 每个字节都是16进制表示-->
  28. <cmd send_read="7E 31 35 30 31 32 41 43 37 45 30 30 32 30 31 46 44 31 34 0D" Mark="43" label="获取模拟量量化数据(浮点数)"/>
  29. <cmd send_read="7E 31 35 30 31 32 41 43 31 45 30 30 32 30 31 46 44 31 34 0D" Mark="44" label="获取模拟量量化数据(定点数)"/>
  30. <cmd send_read="7E 31 35 30 31 32 41 43 33 45 30 30 32 30 31 46 44 31 34 0D" Mark="45" label="获取模拟量量化数据(获取开关量输入状态)"/>
  31. <cmd send_read="7E 31 35 30 31 32 41 43 35 45 30 30 32 30 31 46 44 31 34 0D" Mark="E7" label="获取模拟量量化数据(获取告警状态)"/>
  32. <!-- 写设备数据 -->
  33. <cmd send_write="7E 31 35 [30 31] 32 41 [43 37] [45 30 30 32] 30 31 [46 44 31 34] 0D"/>
  34. </cmds>
  35. </run_object>
  36. </Current_Object_Run>