123456789101112131415161718 |
- RXMeas GYMeas BZMeas
- 0.0300238 0.0478218 0.23003
- 0.0476101 0.0762402 0.275729
- 0.10693 0.160402 0.37651
- 0.288047 0.39555 0.729257
- 0.984933 1.34132 2.25975
- 3.52451 5.06278 8.38864
- 8.67184 12.905 21.011
- 18.0142 27.0794 43.5665
- 31.2987 47.4004 75.6879
- 45.6433 69.8577 111.399
- 62.8887 96.7432 154.228
- 82.9398 128.358 203.789
- 101.971 158.131 250.365
- 118.482 184.474 291.202
- 131.91 205.844 324.501
- 141.339 220.25 342.708
- 142.276 225.197 342.708
|